乐山市教育局关于2016年中考报名考试公告(3)
(一)物理
以《义务教育物理课程标准(2011版)》和人教社《义务教育教科书》物理为命题范围和依据。
(二)化学
以《义务教育化学课程标准(2011版)》和人教社《义务教育教科书》化学(2012年版)为命题范围和依据。
(三)生物
以《义务教育生物课程标准(2011版)》和我市初中学生现行使用生物教材为命题范围和依据。
●思想品德·历史·地理
(一)思想品德
1. 九年级思想品德(全一册)(教育科学出版社)2、3、4、5、6、7单元。
2. 八年级思想品德(下册)(教育科学出版社)1、3、5单元。
3. 2015年5月至2016年4月国内国际重大时事。
(二)历史
以《义务教育历史课程标准(2011版)》和《乐山市2016年高中阶段教育学校统一招生考试历史学科考试说明》以及义务教育课程标准实验教科书(川教版)《世界历史》九年级上册、下册,《中国历史》七、八年级上册、下册部分内容为命题范围和依据。
(三)地理
以《义务教育地理课程标准(2011版)》和《乐山市2016年高中阶段教育学校统一招生考试地理学科考试说明》以及义务教育课程标准教科书《地理》(地质出版社)为命题范围和依据。
附件2 | ||
乐山市2016年高中阶段教育学校招生考试及录取工作日程安排表 | ||
时 间 | 工 作 内 容 | 负责单位 |
3月上旬 | 前期准备工作 | 市教育局、市招办、网络公司 |
3月5日—15日 | 构建报名系统 | 网络公司 |
3月16日-17日 | 系统测试 | |
3月18日-19日 | 基础数据导入,数据维护 | |
3月16日 | 中考工作会 | 市教育局 |
3月24日—28日17:00止 | 网上报名(含县域外回户籍所在地参加中考的初中毕业生) | 县(区、市)招办,学校 |
3月29日—4月1日 | 现场确认(含县域外回户籍所在地参加中考的初中毕业生) | 县(区、市)招办 |
4月2日—5日 | 数据整理 | 市招办,网络公司 |
4月6日前 | 上报艺体特长生招生方案到市教育局基教科 | 县(区、市)教育局 |
4月15日 | 各县(区、市)招办上报考生照片 | 县(区、市)招办 |
4月22日 | 上报考点设置方案 | 县(区、市)教育局、招办 |
上报考试试卷数 | ||
4月25日—5月15日 | 乐山外国语学校、四川博睿特外国语学校自主招生考试录取,并上报录取名单 | 市教育局 |
5月13日—15日 | 志愿填报演练 | 县(区、市)招办 |
5月20日前 | 上报省级示范性高中“定向切块”分配到学校的计划表 | 县(区、市)教育局 |
5月25日前 | 体育考试,理化实验操作考试 | 县(区、市)教育局,技装,学校 |
5月27日前 | 上报享受定向资格合格学生名单 | 县(区、市)教育局 |
5月28日前 | 区县审核上报享受加分学生名单 | 县(区、市)教育局 |
区县上报实验操作成绩、初中毕业生综合素质评价公示后结果 | ||
5月29日 | 县(区、市)教育局、招办打印学生准考证 | 县(区、市)教育局、招办,学校 |
5月下旬—6月初 | 组织命题、制卷 | 市教科所 |
6月10日 | 领取试卷 | 县(区、市)教育局,招办 |
6月12—14日 | 组织考试 | |
6月14日— 17日17:00止 | 网上志愿填报 | 县(区、市)招办,学校 |
6月18日 | 网上志愿填报确认 | 县(区、市)招办,学校 |
6月20日前 | 组织艺体特长生测试和面试,公示测试合格考生名单 | 县(区、市)教育局,招生学校 |
组织阅卷、成绩统计 | 市招办,市教科所 | |
6月23日 | 发布成绩 | 市招办 |
6月25日左右 | 普通高中录取(含彝区“9+3”学校预录取) | 市教育局 |
6月27日左右 | 中职学校录取 | 市教育局 |
6月28日左右 | 各区县上报查分库 | 市招办,县(区、市)招办 |
6月26日—30日 | 发放录取通知书 | 县(区、市)教育局,学校 |
备注:此表日程安排如有变化,另行通知。 |
附件3 | ||||||
乐山市2016年中等职业学校招生计划表 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校 | 学校类别 | 学制 | 招生人数 | 彝区“9+3”新生数 |
1 | 60001 | 乐山职业技术学院 | 3 | 1500 | ||
2 | 60005 | 四川省质量技术监督学校 | ○ | 3 | 800 | 80 |
3 | 60006 | 四川省食品药品学校 | △ | 3 | 800 | |
4 | 60011 | 四川省乐山市第一职业高级中学 | ☆ | 3 | 1500 | 210 |
5 | 60012 | 四川省峨眉山市职业技术学校 | 3 | 400 | ||
6 | 60014 | 乐山市沙湾区职业高级中学 | 3 | 400 | ||
7 | 60015 | 四川省井研县高级职业中学 | 3 | 400 | ||
8 | 60016 | 峨边彝族自治县职业高级中学校 | 3 | 150 | ||
9 | 60017 | 马边彝族自治县民族职业中学 | 3 | 350 | ||
10 | 60019 | 夹江县云吟职业中学校 | ○ | 3 | 400 | 80 |
11 | 60020 | 四川省犍为县职业高级中学 | ○ | 3 | 1100 | |
12 | 60021 | 四川省乐山市竹根职业中专学校 | ○ | 3 | 350 | |
13 | 60018 | 沐川县中等职业学校 | 3 | 400 | ||
14 | 60025 | 乐山市计算机学校(民办) | ☆ | 3 | 1500 | 230 |
15 | 60031 | 乐山市欣欣艺术职业学校(民办) | 3 | 450 | ||
16 | 60032 | 乐山市旅游学校(民办) | 3 | 400 | ||
17 | 60027 | 乐山市金盾职业学校(民办) | 3 | 100 | ||
18 | 60028 | 乐山市大佛文武学校(民办) | 3 | 100 | ||
19 | 60037 | 峨眉山市旅游学校(民办) | 3 | 350 | ||
20 | 60038 | 乐山市市中区振兴中等职业学校(民办) | 3 | 300 | ||
21 | 60040 | 乐山市市中区育贤中等职业学校(民办) | 3 | 250 | ||
22 | 60060 | 四川省乐山市新世纪技工学校(民办) | 3 | 500 | ||
23 | 60059 | 乐山市医药科技学校(民办) | 3 | 500 | ||
合计 | 13000 | 600 | ||||
备注:学校类别栏:“☆”为国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设学校;“△”为国家级重点中职学校;“○”为省级重点中职学校。 |