欢迎访问一学网

2015中国大学最佳专业排行榜

作者:91yixue 来源: 易学网 时间:2015-07-23 字体: 考试必看

2015中国大学最佳专业排行榜

2015中国大学最佳专业排行榜20强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 北京 1 6星级 中国顶尖大学 34 23 4 1
2 清华大学 北京 2 6星级 中国顶尖大学 32 18 2 2
3 复旦大学 上海 3 5星级 中国一流大学 13 21 15 4
4 浙江大学 浙江 6 5星级 中国一流大学 11 18 16 9
5 武汉大学 湖北 4 5星级 中国一流大学 11 15 23 7
6 中国人民大学 北京 5 6星级 中国顶尖大学 11 14 5 1
7 上海交通大学 上海 7 5星级 中国一流大学 10 10 16 6
8 南京大学 江苏 8 5星级 中国一流大学 9 12 11 11
9 中国科学院大学 北京 - 6星级 中国顶尖大学 6 0 0 0
10 南开大学 天津 13 5星级 中国一流大学 5 8 8 6
11 国防科学技术大学 湖南 10 6星级 中国顶尖大学 5 8 5 1
12 中国科学技术大学 安徽 9 6星级 中国顶尖大学 5 8 3 5
13 北京师范大学 北京 12 5星级 中国一流大学 5 7 16 2
14 上海科技大学 上海 -     5 2 0 0
15 华中科技大学 湖北 16 5星级 中国一流大学 4 15 15 9
16 中山大学 广东 14 5星级 中国一流大学 4 14 19 12
17 吉林大学 吉林 11 5星级 中国一流大学 4 13 24 12
18 四川大学 四川 15 5星级 中国一流大学 4 12 24 13
19 西安交通大学 陕西 17 5星级 中国一流大学 4 12 16 8
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 20 5星级 中国一流大学 4 11 16 4



    标签: